

Tarieven bootligplaatsen seizoen 2021
Steiger A | Afmeting (m) | Prijs |
Nr. 1 | 4,50 x 1,75 | € 189,00 |
Nr. 2 t/m 18 (zonder steiger) | 5,00 x 2,00 | € 189,00 |
Nr. 23 (zonder steiger) | 5,00 x 2,00 | € 189,00 |
Nr. 24 t/m 42 | 5,00 x 1,90 | € 196,00 |
Steiger B | Afmeting (m) | Prijs |
Nr. 1, 2 | 5,00 x 2,00 | € 211,00 |
Nr. 3 | 5,00 x 2,00 | € 196,00 |
Nr. 4 t/m 20 | 5,00 x 2,00 | € 211,00 |
Nr. 21 t/m 23 | 6,00 x 2,50 | € 274,00 |
Nr. 24 t/m 36 | 6,00 x 2,50 | € 279,00 |
Steiger C | Afmeting (m) | Prijs |
Nr. 1 t/m 6 | 7,00 x 2,50 | € 312,00 |
Nr. 7 t/m 11 | 7,00 x 2,60 | € 325,00 |
Nr. 12 t/m 15 | 7,00 x 3,00 | € 364,00 |
Nr. 16 t/m 21 | 7,00 x 2,50 | € 312,00 |
Nr. 22 t/m 26 | 7,00 x 2,60 | € 325,00 |
Nr. 27 t/m 30 | 7,00 x 3,00 | € 364,00 |
Steiger D | Afmeting (m) | Prijs |
Nr. 1 t/m 13 | 7,00 x 3,00 | € 364,00 |
Steiger E | Afmeting (m) | Prijs |
Nr. 1 t/m 13 | 5,00 x 2,00 | € 196,00 |
Steiger F | Afmeting (m) | Prijs |
Nr. 1 | 6,00 x 2,50 | € 245,00 |
Nr. 2 t/m 12 | 6,00 x 2,50 | € 279,00 |
Nr. 13 | 6,00 x 2,50 | € 320,00 |
Nr. 14 t/m 24 | 6,00 x 2,50 | € 279,00 |
Steiger G | Afmeting (m) | Prijs |
Nr. 1 | 6,00 x 2,50 | € 321,00 |
Nr. 2 t/m 12 | 6,00 x 2,50 | € 279,00 |
Nr. 13 | 7,00 x 2,70 | € 294,00 |
Nr. 14 t/m 22 | 7,00 x 2,70 | € 334,00 |
Nr. 23 | 7,00 x 3,00 | € 364,00 |
Steiger H | Afmeting (m) | Prijs |
Nr. 1 t/m 10 | 7,00 x 2,75 | € 327,00 |
Jollensteiger (op de kant) | € 146,00 |
Extra’s
Seizoenplaats trailer | 02/04/2021-03/10/2021 | € 89,00 |
Winterplaats trailer / boot |
03/10/2021-01/04/2022 |
€ 89,00 |
Maakt u gedeeltelijk gebruik van een seizoenplaats, dan betaalt u het gehele bedrag. Het gebruik van de trailerhelling is voor gasten van Camping Meerwijck gratis. U dient uw boot en trailer in de haven neer te leggen, niet bij uw standplaats.
Neem contact op